Lãi suất ngân hàng Bưu điện Liên Việt mới nhất tháng 1/2024: Mức cao nhất dành cho tiền gửi online từ 24 tháng trở lên
Khách hàng gửi tiền online trên app LPBank sẽ được áp dụng khung lãi suất huy động cao hơn đáng kể so với hình thức gửi tiền tại quầy, dao động trong khoảng 0,2 - 6,1%/năm.
Khảo sát biểu lãi suất mới nhất tại Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank), lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân tại ngân hàng này dao động trong khoảng 0,2 – 6,1%/năm tùy theo từng kỳ hạn và hình thức gửi.
Lãi suất huy động tại quầy LPBank tháng 1/2024
Đối với khách hàng thông thường gửi tiền tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ, mức lãi suất áp dụng dao động trong khoảng 0,2 – 5,3%/năm.
Cụ thể, với kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất được hưởng là 0,20%/năm, phù hợp với những người muốn gửi tiền trong thời gian ngắn.
Đối với kỳ hạn 1 và 2 tháng, lãi suất tăng lên 2%/năm và kỳ hạn từ 3 đến 5 tháng là 2,50%/năm.
Đối với kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất tăng lên 3,50%/năm, tạo điều kiện thuận lợi cho những ai muốn gửi tiền trong thời gian dưới 1 năm.
Tại các kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, lãi suất tăng mạnh lên 5,00%/năm, đây là mức lãi suất hấp dẫn nhất cho những ai muốn gửi tiền dài hạn.
Với các kỳ hạn từ 24 tháng trở lên, lãi suất được áp dụng là 5,30%/năm – mức cao nhất dành cho khách hàng thông thường gửi tiền tại quầy của LPBank.
LPBank hiện cũng đang triển khai sản phẩm tiền gửi cho khách hàng ưu tiên với lãi suất huy động cao hơn tới 0,3%/năm so với khách hàng thông thường. Cụ thể, khách hàng hạng "Kim cương, Bạch kim và Vàng" sẽ được hưởng mức lãi suất cao nhất lên tới 5,6%/năm dành cho các kỳ hạn gửi từ 24 tháng trở lên.
Biểu lãi suất huy động thông thường tại quầy của LPBank trong tháng 1/2024
Kỳ hạn | Lãi suất VND | Lãi suất USD | |||
---|---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | ||
01 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 | 0.00 |
01 tháng | 1.99 | – | – | 2.00 | 0.00 |
02 tháng | 1.99 | 2.00 | – | 2.00 | 0.00 |
03 tháng | 2.48 | 2.49 | – | 2.50 | 0.00 |
04 tháng | 2.47 | 2.49 | – | 2.50 | 0.00 |
05 tháng | 2.47 | 2.49 | – | 2.50 | 0.00 |
06 tháng | 3.44 | 3.47 | 3.48 | 3.50 | 0.00 |
07 tháng | 3.43 | 3.47 | – | 3.50 | 0.00 |
08 tháng | 3.42 | 3.46 | – | 3.50 | 0.00 |
09 tháng | 3.41 | 3.46 | 3.47 | 3.50 | 0.00 |
10 tháng | 3.40 | 3.45 | – | 3.50 | 0.00 |
11 tháng | 3.39 | 3.45 | – | 3.50 | 0.00 |
12 tháng | 4.76 | 4.89 | 4.91 | 5.00 | 0.00 |
13 tháng | 4.74 | 4.88 | – | 5.00 | 0.00 |
15 tháng | 4.70 | 4.86 | 4.88 | 5.00 | 0.00 |
16 tháng | 4.68 | 4.85 | – | 5.00 | 0.00 |
18 tháng | 4.65 | 4.83 | 4.85 | 5.00 | 0.00 |
24 tháng | 4.79 | 5.05 | 5.07 | 5.30 | 0.00 |
25 tháng | 4.77 | 5.04 | – | 5.30 | 0.00 |
36 tháng | 4.57 | 4.93 | 4.95 | 5.30 | 0.00 |
48 tháng | 4.37 | 4.82 | 4.84 | 5.30 | 0.00 |
60 tháng | 4.19 | 4.71 | 4.73 | 5.30 | 0.00 |
Nguồn: LPBank.
Lãi suất huy động online LPBank tháng 1/2024
Đối với khách hàng gửi tiền online, khung lãi suất huy động theo hình thức trả lãi cuối kỳ sẽ nằm trong khoảng 0,2 - 6,1%/năm, cao hơn đáng kể so với hình thức gửi tiền tại quầy.
Cụ thể, với kỳ hạn dưới 1 tháng, lãi suất được hưởng là 0,20%/năm. Tại kỳ hạn 1 - 5 tháng, lãi suất áp dụng sẽ tăng dần từ 2,80 đến 3,3%/năm.
Kỳ hạn từ 6 đến 8 tháng cùng được áp dụng lãi suất là 4,30%/năm. Kỳ hạn 9, 10, 11 tháng có lãi suất huy động lần lượt là 4,4%/năm, 4,5 %/năm và 4,6%/năm.
Kỳ hạn 12 tháng được áp dụng lãi suất 5,3%/năm. Trong khi các kỳ hạn 13 – 16 tháng có cùng lãi suất 5,4%/năm. Kỳ hạn 18 tháng là 5,7%/năm.
Mức lãi suất huy động cao nhất hiện tại của LPBank là 6,1%/năm, dành cho các khoản tiền gửi online tại kỳ hạn 24 - 60 tháng.
Bên cạnh hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank cũng áp dụng nhiều hình thức trả lãi khác, biểu lãi suất tiền gửi được triển khai như sau: Lãi trả trước (2,79 – 4,67%/năm), lãi trả hàng tháng (2,9 - 5,34%/năm) và lãi trả hàng quý (4,28 - 5,36%/năm).
Biểu lãi suất huy động online của LPBank trong tháng 1/2024
Kỳ hạn | Lãi suất huy động VND | |||
---|---|---|---|---|
Lãi trả trước | Lãi trả hàng tháng | Lãi trả hàng quý | Lãi trả cuối kỳ | |
01 tuần | – | – | – | 0.20 |
02 tuần | – | – | – | 0.20 |
03 tuần | – | – | – | 0.20 |
1 tháng | 2.79 | – | – | 2.80 |
2 tháng | 2.88 | 2.90 | – | 2.90 |
3 tháng | 3.07 | 3.09 | – | 3.10 |
4 tháng | 3.16 | 3.19 | – | 3.20 |
5 tháng | 3.25 | 3.28 | – | 3.30 |
6 tháng | 4.20 | 4.26 | 4.28 | 4.30 |
7 tháng | 4.19 | 4.25 | – | 4.30 |
8 tháng | 4.18 | 4.25 | – | 4.30 |
9 tháng | 4.25 | 4.34 | 4.35 | 4.40 |
10 tháng | 4.33 | 4.43 | – | 4.50 |
11 tháng | 4.41 | 4.51 | – | 4.60 |
12 tháng | 5.03 | 5.18 | 5.20 | 5.30 |
13 tháng | 5.10 | 5.26 | – | 5.40 |
15 tháng | 5.05 | 5.24 | 5.26 | 5.40 |
16 tháng | 5.03 | 5.23 | – | 5.40 |
18 tháng | 5.25 | 5.48 | 5.51 | 5.70 |
24 tháng | 5.43 | 5.77 | 5.80 | 6.10 |
25 tháng | 5.41 | 5.76 | – | 6.10 |
36 tháng | 5.15 | 5.61 | 5.64 | 6.10 |
48 tháng | 4.90 | 5.47 | 5.50 | 6.10 |
60 tháng | 4.67 | 5.34 | 5.36 | 6.10 |
Nguồn: LPBank.